114學年度教育研究所-碩士在職專班入學考試-桃園校區

114學年度 教育研究所

碩士在職專班入學考試-桃園校區

口試日期: 114年3月8日

報到地點: 綜合教學大樓EE409教室

註: 每人口試時間約8~10分鐘,請考生依序估算應考時間並至少提早30分鐘前準時報到,如有缺考,往前遞補

准考證號碼 報到時間 口試時間 (區間)
25048250001 08:30 09:00~10:00
25048250002 08:30 09:00~10:00
25048250003 08:30 09:00~10:00
25048250005 08:30 09:00~10:00
25048250006 08:30 09:00~10:00
25048250007 08:30 09:00~10:00
25048250008 08:30 09:00~10:00
25048250009 08:30 09:00~10:00
25048250010 08:30 09:00~10:00
25048250011 08:30 09:00~10:00
25048250012 08:30 09:00~10:00
25048250013 08:30 09:00~10:00
25048250014 08:30 09:00~10:00
25048250015 08:30 09:00~10:00
25048250016 08:30 09:00~10:00
25048250017 08:30 09:00~10:00
25048250018 08:30 09:00~10:00
25048250019 08:30 09:00~10:00
25048250020 08:30 09:00~10:00
25048250021 08:30 09:00~10:00
准考證號碼 報到時間 口試時間 (區間)
25048250022 09:30 10:00~11:00
25048250023 09:30 10:00~11:00
25048250024 09:30 10:00~11:00
25048250025 09:30 10:00~11:00
25048250026 09:30 10:00~11:00
25048250027 09:30 10:00~11:00
25048250028 09:30 10:00~11:00
25048250029 09:30 10:00~11:00
25048250030 09:30 10:00~11:00
25048250031 09:30 10:00~11:00
25048250033 09:30 10:00~11:00
25048250034 09:30 10:00~11:00
25048250035 09:30 10:00~11:00
25048250037 09:30 10:00~11:00
25048250038 09:30 10:00~11:00
25048250039 09:30 10:00~11:00
25048250040 09:30 10:00~11:00
25048250041 09:30 10:00~11:00
25048250042 09:30 10:00~11:00
准考證號碼 報到時間 口試時間 (區間)
25048250043 10:30 11:00~12:00
25048250044 10:30 11:00~12:00
25048250045 10:30 11:00~12:00
25048250046 10:30 11:00~12:00
25048250049 10:30 11:00~12:00
25048250050 10:30 11:00~12:00
25048250051 10:30 11:00~12:00
25048250052 10:30 11:00~12:00
25048250054 10:30 11:00~12:00
25048250055 10:30 11:00~12:00
25048250056 10:30 11:00~12:00
25048250057 10:30 11:00~12:00
25048250048 10:30 11:00~12:00
25048250059 10:30 11:00~12:00
25048250060 10:30 11:00~12:00
25048250061 10:30 11:00~12:00
25048250062 10:30 11:00~12:00
25048250063 10:30 11:00~12:00
25048250064 10:30 11:00~12:00
25048250065 10:30 11:00~12:00
准考證號碼 報到時間 口試時間 (區間)
25048250066 11:30 12:00~12:40
25048250067 11:30 12:00~12:40
25048250069 11:30 12:00~12:40
25048250070 11:30 12:00~12:40
25048250071 11:30 12:00~12:40
25048250072 11:30 12:00~12:40
25048250073 11:30 12:00~12:40
25048250074 11:30 12:00~12:40
25048250075 11:30 12:00~12:40
25048250076 11:30 12:00~12:40
25048250077 11:30 12:00~12:40
25048250078 11:30 12:00~12:40
25048250079 11:30 12:00~12:40
25048250080 11:30 12:00~12:40